Call Rates
Internet calls
| Destination | Rate |
| Tele500.com network | 0 p. |
| other VoIP networks FWD, Sipphone.com, IAXTel more
|
0 p. |
Normal calls
We will always try to route your call to any telephone number free of charge over the Internet. We use ENUM
technology to find alternative
connection to dialled number. However if we need to deliver your call
over traditional telephone network following principles apply:
- Calls are billed per second
- Minimum call charge is 1 p.
- Prices excludes VAT
15% VAT applies if you are based in the UK
| Destination |
Landline per minute |
Mobile per minute |
|
|---|---|---|---|
| A | Afghanistan | 23.4 p. | 26.2 p. |
| Albania | 6.5 p. | 29.3 p. | |
| Algeria | 7.3 p. | 15.2 p. | |
| American Samoa | 5.8 p. | 3.8 p. | |
| Andorra | 2.6 p. | 24.5 p. | |
| Angola | 12.8 p. | 17.6 p. | |
| Anguilla | 11.2 p. | 16.4 p. | |
| Antarctica | 14.8 p. | 14.8 p. | |
| Antigua and Barbuda | 11.9 p. | 11.8 p. | |
| Argentina | 1.8 p. | 5.1 p. | |
| Armenia | 8.0 p. | 19.6 p. | |
| Aruba | 9.3 p. | 20.0 p. | |
| Australia | 2.1 p. | 9.8 p. | |
| Austria | 1.7 p. | 13.4 p. | |
| Azerbaijan | 12.6 p. | 23.2 p. | |
| B | Bahamas | 3.0 p. | 3.0 p. |
| Bahrain | 2.8 p. | 6.0 p. | |
| Bangladesh | 4.7 p. | 4.5 p. | |
| Barbados | 13.0 p. | 21.1 p. | |
| Belarus | 24.6 p. | 20.7 p. | |
| Belgium | 1.8 p. | 19.6 p. | |
| Belize | 24.6 p. | 25.9 p. | |
| Benin | 17.6 p. | 18.2 p. | |
| Bermuda | 4.9 p. | 4.4 p. | |
| Bhutan | 13.0 p. | 14.4 p. | |
| Bolivia | 7.9 p. | 14.7 p. | |
| Bosnia and Herzegovina | 13.0 p. | 28.6 p. | |
| Botswana | 9.8 p. | 19.8 p. | |
| Brazil | 4.0 p. | 16.5 p. | |
| British Indian Ocean Territory | 69.8 p. | 69.8 p. | |
| British Virgin Islands | 13.7 p. | 17.1 p. | |
| Brunei | 2.5 p. | 3.0 p. | |
| Bulgaria | 2.8 p. | 30.7 p. | |
| Burkina Faso | 17.6 p. | 19.6 p. | |
| Burundi | 7.6 p. | 9.4 p. | |
| C | Cambodia | 7.0 p. | 7.2 p. |
| Cameroon | 13.8 p. | 21.5 p. | |
| Canada | 0.7 p. | 0.7 p. | |
| Cape Verde | 21.0 p. | 29.7 p. | |
| Cayman Islands | 7.1 p. | 15.8 p. | |
| Central African Republic | 27.9 p. | 35.3 p. | |
| Chad | 12.9 p. | 13.0 p. | |
| Chile | 2.4 p. | 10.9 p. | |
| China | 1.3 p. | 1.6 p. | |
| Christmas Island | 40.0 p. | 40.0 p. | |
| Cocos (Keeling) Islands | 40.0 p. | 40.0 p. | |
| Colombia | 4.8 p. | 8.5 p. | |
| Comoros | 34.1 p. | 41.7 p. | |
| Congo | 13.7 p. | 13.3 p. | |
| Cook Islands | 61.9 p. | 60.8 p. | |
| Costa Rica | 5.6 p. | 5.8 p. | |
| Croatia | 2.4 p. | 14.1 p. | |
| Cuba | 72.7 p. | 63.3 p. | |
| Cyprus | 1.6 p. | 4.2 p. | |
| Czech Republic | 2.4 p. | 21.2 p. | |
| Côte d’Ivoire | 17.2 p. | 19.3 p. | |
| D | Democratic Republic of the Congo | 24.8 p. | 23.0 p. |
| Denmark | 1.3 p. | 16.2 p. | |
| Djibouti | 38.7 p. | 37.6 p. | |
| Dominica | 10.2 p. | 22.7 p. | |
| Dominican Republic | 4.8 p. | 12.0 p. | |
| E | Ecuador | 10.5 p. | 22.7 p. |
| Egypt | 10.6 p. | 9.3 p. | |
| El Salvador | 15.0 p. | 13.3 p. | |
| Equatorial Guinea | 22.5 p. | 22.5 p. | |
| Eritrea | 28.5 p. | 27.7 p. | |
| Estonia | 2.3 p. | 18.3 p. | |
| Ethiopia | 24.0 p. | 27.5 p. | |
| F | Falkland Islands | 44.8 p. | 45.2 p. |
| Faroe Islands | 6.6 p. | 16.9 p. | |
| Fiji | 22.4 p. | 23.8 p. | |
| Finland | 4.3 p. | 9.8 p. | |
| France | 1.3 p. | 12.8 p. | |
| French Guiana | 5.2 p. | 26.2 p. | |
| French Polynesia | 22.4 p. | 25.1 p. | |
| G | Gabon | 16.8 p. | 19.7 p. |
| Gambia | 25.6 p. | 38.4 p. | |
| Georgia | 4.7 p. | 13.4 p. | |
| Germany | 1.3 p. | 15.5 p. | |
| Ghana | 6.6 p. | 18.4 p. | |
| Gibraltar | 4.8 p. | 26.9 p. | |
| Greece | 1.5 p. | 16.2 p. | |
| Greenland | 43.1 p. | 45.3 p. | |
| Grenada | 12.6 p. | 20.5 p. | |
| Guadeloupe | 2.6 p. | 27.4 p. | |
| Guam | 1.8 p. | 1.9 p. | |
| Guatemala | 10.5 p. | 11.8 p. | |
| Guinea | 19.9 p. | 18.8 p. | |
| Guinea-Bissau | 42.7 p. | 41.3 p. | |
| Guyana | 27.2 p. | 23.2 p. | |
| H | Haiti | 20.5 p. | 24.5 p. |
| Honduras | 9.2 p. | 18.3 p. | |
| Hong Kong S.A.R., China | 1.3 p. | 0.4 p. | |
| Hungary | 1.6 p. | 14.0 p. | |
| I | Iceland | 2.6 p. | 17.9 p. |
| India | 3.7 p. | 3.2 p. | |
| Indonesia | 7.9 p. | 8.8 p. | |
| Iran | 11.1 p. | 12.2 p. | |
| Iraq | 4.6 p. | 11.2 p. | |
| Ireland | 1.2 p. | 16.2 p. | |
| Israel | 1.5 p. | 9.5 p. | |
| Italy | 1.6 p. | 12.0 p. | |
| J | Jamaica | 9.1 p. | 22.3 p. |
| Japan | 2.6 p. | 10.0 p. | |
| Jordan | 3.0 p. | 7.3 p. | |
| K | Kazakhstan | 5.9 p. | 12.7 p. |
| Kenya | 9.5 p. | 11.7 p. | |
| Kiribati | 62.1 p. | 55.6 p. | |
| Kuwait | 7.5 p. | 10.7 p. | |
| Kyrgyzstan | 10.5 p. | 9.9 p. | |
| L | Laos | 5.7 p. | 5.9 p. |
| Latvia | 3.6 p. | 14.7 p. | |
| Lebanon | 10.0 p. | 18.2 p. | |
| Lesotho | 17.5 p. | 22.4 p. | |
| Liberia | 23.0 p. | 24.8 p. | |
| Libya | 18.9 p. | 28.2 p. | |
| Liechtenstein | 5.1 p. | 26.9 p. | |
| Lithuania | 4.6 p. | 14.6 p. | |
| Luxembourg | 1.7 p. | 16.5 p. | |
| M | Macao S.A.R., China | 3.8 p. | 3.8 p. |
| Macedonia | 3.8 p. | 24.9 p. | |
| Madagascar | 20.3 p. | 28.4 p. | |
| Malawi | 8.1 p. | 15.9 p. | |
| Malaysia | 1.9 p. | 3.8 p. | |
| Maldives | 12.0 p. | 18.3 p. | |
| Mali | 19.8 p. | 22.0 p. | |
| Malta | 4.3 p. | 21.9 p. | |
| Marshall Islands | 23.6 p. | 23.4 p. | |
| Martinique | 2.6 p. | 26.5 p. | |
| Mauritania | 18.3 p. | 19.4 p. | |
| Mauritius | 9.2 p. | 9.3 p. | |
| Mayotte | 9.2 p. | 18.6 p. | |
| Mexico | 8.1 p. | 11.2 p. | |
| Micronesia | 20.5 p. | 20.5 p. | |
| Moldova | 12.4 p. | 16.2 p. | |
| Monaco | 2.3 p. | 29.6 p. | |
| Mongolia | 9.2 p. | 9.6 p. | |
| Montserrat | 12.8 p. | 13.4 p. | |
| Morocco | 12.9 p. | 26.3 p. | |
| Mozambique | 7.8 p. | 15.7 p. | |
| Myanmar | 32.6 p. | 32.6 p. | |
| N | Namibia | 7.8 p. | 21.8 p. |
| Nauru | 70.1 p. | 64.3 p. | |
| Nepal | 20.3 p. | 16.7 p. | |
| Netherlands | 1.6 p. | 18.0 p. | |
| Netherlands Antilles | 10.2 p. | 11.9 p. | |
| New Caledonia | 22.7 p. | 22.9 p. | |
| New Zealand | 1.4 p. | 17.6 p. | |
| Nicaragua | 14.4 p. | 20.6 p. | |
| Niger | 10.9 p. | 11.8 p. | |
| Nigeria | 10.6 p. | 12.7 p. | |
| Niue | 46.9 p. | 46.9 p. | |
| Norfolk Island | 56.8 p. | 12.7 p. | |
| North Korea | 41.5 p. | 41.5 p. | |
| Northern Mariana Islands | 2.6 p. | 3.0 p. | |
| Norway | 1.9 p. | 16.9 p. | |
| O | Oman | 13.3 p. | 20.3 p. |
| P | Pakistan | 8.6 p. | 8.6 p. |
| Palau | 23.4 p. | 23.2 p. | |
| Palestinian Territory | 19.4 p. | 21.9 p. | |
| Panama | 2.1 p. | 10.7 p. | |
| Papua New Guinea | 43.1 p. | 39.8 p. | |
| Paraguay | 7.8 p. | 9.8 p. | |
| Peru | 3.0 p. | 15.1 p. | |
| Philippines | 14.0 p. | 17.6 p. | |
| Poland | 1.6 p. | 9.9 p. | |
| Portugal | 1.2 p. | 13.9 p. | |
| Puerto Rico | 1.5 p. | 1.5 p. | |
| Q | Qatar | 16.2 p. | 20.3 p. |
| R | Romania | 2.3 p. | 7.2 p. |
| Russia | 4.4 p. | 6.3 p. | |
| Rwanda | 10.7 p. | 11.3 p. | |
| S | Saint Helena | 54.4 p. | 54.4 p. |
| Saint Kitts and Nevis | 14.3 p. | 19.4 p. | |
| Saint Lucia | 11.1 p. | 21.0 p. | |
| Saint Pierre and Miquelon | 19.1 p. | 17.7 p. | |
| Saint Vincent and the Grenadines | 14.1 p. | 22.2 p. | |
| Samoa | 26.1 p. | 35.8 p. | |
| San Marino | 2.9 p. | 3.7 p. | |
| Sao Tome and Principe | 60.3 p. | 63.3 p. | |
| Saudi Arabia | 9.3 p. | 15.1 p. | |
| Senegal | 14.5 p. | 22.2 p. | |
| Serbia | 7.4 p. | 18.0 p. | |
| Seychelles | 8.5 p. | 8.5 p. | |
| Sierra Leone | 22.1 p. | 39.0 p. | |
| Singapore | 1.3 p. | 1.3 p. | |
| Slovakia | 2.2 p. | 20.2 p. | |
| Slovenia | 3.0 p. | 32.1 p. | |
| Solomon Islands | 50.0 p. | 47.6 p. | |
| Somalia | 45.3 p. | 42.6 p. | |
| South Africa | 4.2 p. | 11.8 p. | |
| South Korea | 2.7 p. | 4.5 p. | |
| Spain | 1.2 p. | 12.7 p. | |
| Sri Lanka | 10.7 p. | 12.5 p. | |
| Sudan | 11.5 p. | 11.6 p. | |
| Suriname | 20.1 p. | 20.4 p. | |
| Swaziland | 7.7 p. | 20.1 p. | |
| Sweden | 1.3 p. | 9.1 p. | |
| Switzerland | 1.7 p. | 21.7 p. | |
| Syria | 17.6 p. | 22.0 p. | |
| T | Taiwan | 1.6 p. | 7.7 p. |
| Tajikistan | 9.9 p. | 9.8 p. | |
| Tanzania | 11.6 p. | 11.2 p. | |
| Thailand | 1.4 p. | 1.3 p. | |
| Togo | 35.1 p. | 34.1 p. | |
| Tokelau | 80.0 p. | 80.0 p. | |
| Tonga | 30.8 p. | 29.0 p. | |
| Trinidad and Tobago | 6.3 p. | 10.0 p. | |
| Tunisia | 17.7 p. | 34.5 p. | |
| Turkey | 3.8 p. | 13.7 p. | |
| Turkmenistan | 12.1 p. | 12.3 p. | |
| Turks and Caicos Islands | 12.5 p. | 18.0 p. | |
| Tuvalu | 47.3 p. | 65.6 p. | |
| U | U.S. Virgin Islands | 1.5 p. | 1.5 p. |
| Uganda | 11.4 p. | 11.4 p. | |
| Ukraine | 9.0 p. | 10.5 p. | |
| United Arab Emirates | 16.9 p. | 20.4 p. | |
| United Kingdom | 1.0 p. | 9.8 p. | |
| United States | 0.9 p. | 0.9 p. | |
| Uruguay | 6.3 p. | 15.7 p. | |
| Uzbekistan | 7.2 p. | 7.2 p. | |
| V | Vanuatu | 49.3 p. | 49.3 p. |
| Venezuela | 2.5 p. | 11.1 p. | |
| Vietnam | 5.9 p. | 6.7 p. | |
| W | Wallis and Futuna | 46.9 p. | 46.9 p. |
| Y | Yemen | 16.8 p. | 17.8 p. |
| Z | Zambia | 4.0 p. | 15.4 p. |
| Zimbabwe | 7.8 p. | 26.7 p. |
Login

- 1.0 p.
- 9.8 p.
United States
Canada
France
Australia
Spain
Germany
China
India
Italy